Made to Measure
Sockeldämmprofil EPS HS SCHÜCO für BT 70
Das blaugelb Sockeldämmprofil EPS HS aus einem hochverdichteten EPS (expandiertes Polystyrol) ist für bestmögliche Wärme- und Feuchteschutz an Hebe-Schiebetüren aus Holz, Holz/Alu, Alu und Kunststoff einsetzbar.
Das blaugelb Sockeldämmprofil EPS HS ist robust, widerstandsfähig und zeichnet sich durch schnelle und einfache Montage aus. Das blaugelb Sockeldämmprofil EPS HS ermöglicht eine thermische Trennung, reduziert die möglichen Wärmebrücken herkömmlicher Kunststoffprofile mit Stahlarmierung. Es ist dimensionsstabil, 100% HFCKW-, HFKW- und HBCD-frei und schadstoffarm geprüft nach EMICODE EC1 Plus. Das blaugelb Sockeldämmprofil EPS HS wurde speziell für die Montage als Bodeneinstandsprofil unter Hebe-Schiebetür Schwellensysteme entwickelt.
Durch die innovative Schwalbenschwanzverbindung können die blaugelb Sockeldämmprofile EPS HS formschlüssig ineinander gefügt und somit endlos verarbeitet werden. Die Schwalbenschwanzverbindung optimiert den Verschnitt bis zur kompletten Verschnittfreiheit, während die eigentliche Profillänge von 1.200 mm sich ideal für Transport und Lagerung (Europalette) eignet. Dank des geringen Gewichts und der kompakten
Abmessungen sind die blaugelb Sockeldämmprofile EPS HS konkurrenzlos schnell und unkompliziert zu verarbeiten.
Bei der Nut-Feder-Verbindung haben beide zu verbindende blaugelb Sockeldämmprofile EPS HS je zwei Nuten und je zwei Federn und sind untereinander in der Höhe koppelbar.
Die konturangepasste Aufnahme gewährleistet eine schnelle und einfache Montage des Profils mit der blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 und eine exakte Positionierung durch die Konturfräsung. Somit entsteht keine Hohlkammer zwischen Bankanschlussprofil und Blendrahmen und durch die prozesssichere Abdichtung wird Luftdichtheit erreicht.
- effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparungspotenzial
- beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen die auf Bodenplatten aufsetzen und erhöht den Wohnkomfort
- beugt Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmelpilzbildung vor
- hohe Lastabtragung
- geringes Gewicht
- kraftschlüssige Verschraubung in die Schwellenkonstruktion
- sehr emissionsarm geprüft nach EMICODE EC1 Plus
- nach dem Cradle to Cradle® (C2C) Silver Standard zertifiziert
Material: | Hochdichtes EPS (expandiertes Polystyrol), hohe Duktilität |
Farbe: | grau |
Drucklasttragfähigkeit bei max. Gesamtverformung von 2%: | 1260 kg/dm2 |
Drucklastragfähigkeit bei 60 x 40mm: (blaugelb Montageklotz) | 5.800 N |
Drucklastragfähigkeit bei 210 x 53 mm: (blaugelb Unterlgplatte HST) | 15.510 N |
Brandverhalten: DIN 4102-1:1998-05 / DIN EN 13501-1:2019-05 | B2 / Klasse E |
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 165 mm: | 0,244 W/m²K |
Wärmeleitfähigkeit Nennwert λ10 DIN EN 12667:2001-05 | 0,0403 W/m*K |
Wasserdampfdiffusionswiderstand: DIN EN ISO 12086 | 228 μ |
Luftdurchlässigkeit: EN 12207 | Klasse 4 |
Luftschalldämmung: DIN EN ISO 717-1 | mind. Rw 28,5 dB ± 1,2 dB |
Biegefestigkeit: DIN EN 12089 | ≥ 2.490 kPa |
Druckspannung (10%) Stauchung: DIN EN DIN EN 13163:2017 / EN 826:2013-05 | ≥ 1.435 kPa |
Scherfestigkeit: DIN EN ISO 14130 | 0,217 N/mm2 |
Formbeständigkeit: DIN ISO 75-1 | kurzfristig bis +95°C langfristig bis +85°C |
Formstabilität: DIN EN 13163:2015-04 | sehr hoch, auch bei Freibewitterung |
Wasseraufnahme bei 28 Tage Unterwasserlagerung: DIN 12087 | ≤ 0,5 Vol-% |
Schraubenauszugswerte: blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5 x L mm sfs Fensterbankschraube 4,5 x 35 mm | FRK AZ 1.33 / 2.20 / 2.87 / 3.76 kN FRK AZ 0.51 kN |
Verträglichkeiten mit üblichen Baustoffen: | gegeben, außer Lösungsmittel, lösungsmittelhaltige Stoffe und Stoffe, die nicht polysytrolverträglich sind |
Alterungsbeständigkeit: | fäulnisbeständig, unverrottbar |
Abfallschlüssel: | Schlüsselnr. 170604 Schlüsselnr. 170904 |
Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Unsere Verarbeitungshinweise sind allgemein gültige Richtlinien und können aufgrund der vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten im Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenversuchen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.

Artikelname | VE | Art-Nr. |
---|---|---|
blaugelb Sockeldämmprofil EPS HS 165 x 30 x 1200 mm SCHÜCO CT 70 EasySlide | 1 Stück | 3100003741 |
blaugelb Sockeldämmprofil EPS HS 165 x 40 x 1200 mm SCHÜCO CT 70 EasySlide | 1 Stück | 3100003742 |
blaugelb Sockeldämmprofil EPS HS 165 x 50 x 1200 mm SCHÜCO CT 70 EasySlide | 1 Stück | 3100003743 |
blaugelb Sockeldämmprofil EPS HS 165 x 60 x 1200 mm SCHÜCO CT 70 EasySlide | 1 Stück | 3100003744 |
blaugelb Sockeldämmprofil EPS HS 165 x 70 x 1200 mm SCHÜCO CT 70 EasySlide | 1 Stück | 3100004652 |
blaugelb Sockeldämmprofil EPS HS 165 x 80 x 1200 mm SCHÜCO CT 70 EasySlide | 1 Stück | 3100003745 |
blaugelb Sockeldämmprofil EPS HS 165 x 90 x 1200 mm SCHÜCO CT 70 EasySlide | 1 Stück | 3100004653 |
blaugelb Sockeldämmprofil EPS HS 165 x 100 x 1200 mm SCHÜCO CT 70 EasySlide | 1 Stück | 3100003746 |
blaugelb Sockeldämmprofil EPS HS 165 x 110 x 1200 mm SCHÜCO CT 70 EasySlide | 1 Stück | 3100004654 |
blaugelb Sockeldämmprofil EPS HS 165 x 120 x 1200 mm SCHÜCO CT 70 EasySlide | 1 Stück | 3100003747 |
Entdecken Sie unsere Lösungen
Wie können wir Ihnen helfen?
Gerne kümmern wir uns um Ihr Anliegen – kontaktieren Sie uns.