blaugelb
Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion
Die blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion sind aus Messing vernickelt und weisen ein 5-stiftiges Normalprofil mit einem parazentrischen Schlüsselprofil für Einzelschließungen auf. Der Zylinder lässt sich öffnen, wenn auf der Gegenseite ein Schlüssel steckt. Die Zylinder sind gegen mechanische Angriffe geschützt – sie warten durch einen serienmäßigen Anbohr- und Schlagpicking-Schutz mit einer erhöhten Einbruchsicherheit auf.
Dieser Grundschutz sollte grundsätzlich immer durch die Montage eines Schutzbeschlags nach DIN 18257, mindestens der Widerstandsklasse ES 1 z. B. mit der blaugelb Drücker- oder Wechselgarnitur DGT bzw. KGT PZ 92 mit Zylinderabdeckung und ES 1 Widerstandsklasse ergänzt werden.
Die blaugelb Profildoppelzylinder sind nach DIN EN 1303 und DIN 18252 geprüft und werden mit drei Schlüsseln geliefert. Das Nachbestellen der Schlüssel ist Dank der Schlüsselcodierung schnell und einfach. Die blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 einseitige Gefahrenfunktion sind verschieden- oder gleichschließend und in unterschiedlichen Baulängen verfügbar.
- 5-stiftiger Profildoppelzylinder mit parazentrischem Schlüsselprofil für Einzelschließungen
- beidseitige Gefahrenfunktion
- für erhöhte Einbruchsicherheit - serienmäßiger Anbohr- und Schlagpickingschutz
- geprüft nach DIN EN 1303 und DIN 18252
- Schließzylinder mit 3 Schlüsseln
Material: | Messing, vernickelt |
Stiftanzahl: | 5 Stifte je Schließseite |
Gefahrenfunktion: | beidseitig |
Klassifizierungsschlüssel: DIN EN 1303:2005-04 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | C | 4 | 0 |
Schlüsselanzahl: | 3 |
Material Schlüssel: | Stahl, vernickelt |
Stulpschraube: | M5 x 80 mm (im Lieferumfang) |
Verpackungseinheit: | 1 Zylinder, 3 Schlüssel |
Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Unsere Verarbeitungshinweise sind allgemein gültige Richtlinien und können aufgrund der vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten im Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenversuchen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.
Artikelname | VE | Art-Nr. |
---|---|---|
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 31/31 vs. | 1 Stück | 0325110 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 31/35 vs. | 1 Stück | 0325111 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 31/40 vs. | 1 Stück | 0325112 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 31/45 vs. | 1 Stück | 0325113 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 31/50 vs. | 1 Stück | 0325114 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 31/55 vs. | 1 Stück | 0325115 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 31/60 vs. | 1 Stück | 0325116 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 31/80 vs. | 1 Stück | 0325117 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 35/35 vs. | 1 Stück | 0325118 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 35/40 vs. | 1 Stück | 0325119 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 35/45 vs. | 1 Stück | 0325120 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 35/50 vs. | 1 Stück | 0325121 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 35/55 vs. | 1 Stück | 0325122 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 35/60 vs. | 1 Stück | 0325123 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 35/65 vs. | 1 Stück | 0325124 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 40/40 vs. | 1 Stück | 0325135 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 40/45 vs. | 1 Stück | 0325136 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 40/50 vs. | 1 Stück | 0325137 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 40/55 vs. | 1 Stück | 0325138 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 40/60 vs. | 1 Stück | 0325140 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 45/45 vs. | 1 Stück | 0325141 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 45/50 vs. | 1 Stück | 0325142 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 45/55 vs. | 1 Stück | 0325143 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 45/60 vs. | 1 Stück | 0325144 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 45/65 vs. | 1 Stück | 0325145 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 45/75 vs. | 1 Stück | 0428088 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 50/50 vs. | 1 Stück | 0325146 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL31/31 beidseitige Gefahrenfunktion gs. | 1 Stück | 0399809 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL31/35 beidseitige Gefahrenfunktion gs. | 1 Stück | 0399810 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL31/40 beidseitige Gefahrenfunktion gs. | 1 Stück | 0399811 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL31/45 beidseitige Gefahrenfunktion gs. | 1 Stück | 0399812 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL31/50 beidseitige Gefahrenfunktion gs. | 1 Stück | 0399813 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL31/55 beidseitige Gefahrenfunktion gs. | 1 Stück | 0399814 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL31/60 beidseitige Gefahrenfunktion gs. | 1 Stück | 0399815 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL35/35 beidseitige Gefahrenfunktion gs. | 1 Stück | 0399816 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL35/40 beidseitige Gefahrenfunktion gs. | 1 Stück | 0399817 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL35/45 beidseitige Gefahrenfunktion gs. | 1 Stück | 0399818 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL35/50 beidseitige Gefahrenfunktion gs. | 1 Stück | 0399819 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL35/55 beidseitige Gefahrenfunktion gs. | 1 Stück | 0399820 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL35/60 beidseitige Gefahrenfunktion gs. | 1 Stück | 0399821 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL40/40 beidseitige Gefahrenfunktion gs. | 1 Stück | 0399822 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL40/45 beidseitige Gefahrenfunktion gs. | 1 Stück | 0399823 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL40/50 beidseitige Gefahrenfunktion gs. | 1 Stück | 0399824 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL40/55 beidseitige Gefahrenfunktion gs. | 1 Stück | 0399825 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL40/60 beidseitige Gefahrenfunktion gs. | 1 Stück | 0399826 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL45/45 beidseitige Gefahrenfunktion gs. | 1 Stück | 0399827 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL45/50 beidseitige Gefahrenfunktion gs. | 1 Stück | 0399828 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL45/55 beidseitige Gefahrenfunktion gs. | 1 Stück | 0399829 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL45/60 beidseitige Gefahrenfunktion gs. | 1 Stück | 0399830 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL50/50 beidseitige Gefahrenfunktion gs. | 1 Stück | 0399831 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL50/55 beidseitige Gefahrenfunktion gs. | 1 Stück | 0399832 |
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL50/60 beidseitige Gefahrenfunktion gs. | 1 Stück | 0399833 |
Entdecken Sie unsere Lösungen
Wie können wir Ihnen helfen?
Gerne kümmern wir uns um Ihr Anliegen – kontaktieren Sie uns.